Казахстан
Показатели уголовной статистики, обращения в Интерпол и ключевые индексы правовой среды. Ниже — данные из международных источников.
Профиль страны
Казахстан — помесячная статистика преступлений, 2020–2025
Источник: qamqor.gov.kz / CrimeStatЧисла — нарастающим итогом с начала года. Щёлкните по году, чтобы отсортировать месяцы по значениям этого года.
| ИТОГО | — | — | — | — | — | — (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Январь | 17 393 | 13 774 | 12 766 | 11 389 | 11 393 | 10 148 |
| Февраль | 34 453 | 27 839 | 26 259 | 22 319 | 22 057 | 19 354 |
| Март | 48 097 | 40 944 | 38 248 | 31 636 | 30 007 | 26 461 |
| Апрель | 55 399 | 51 332 | 51 340 | 42 537 | 39 969 | 36 022 |
| Май | 64 286 | 62 362 | 64 342 | 51 945 | 48 138 | 43 051 |
| Июнь | 75 594 | 73 104 | 75 058 | 61 656 | 57 783 | 52 117 |
| Июль | 86 233 | 84 554 | 88 071 | 73 378 | 68 237 | 62 035 |
| Август | 97 657 | 96 402 | 100 097 | 84 265 | 78 288 | 71 835 |
| Сентябрь | 108 737 | 106 068 | 109 638 | 93 678 | 86 579 | 80 325 |
| Октябрь | 123 316 | 117 344 | 120 985 | 104 426 | 96 382 | 90 884 |
| Ноябрь | 134 109 | 127 164 | 129 016 | 113 981 | 104 338 | 0 |
| Декабрь | 140 212 | 135 022 | 136 429 | 120 842 | 108 984 | 0 |
Уголовные преступления по видам — Республика Казахстан, 2019–2025
| Вид преступления | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | — | — | — | — | — | — | — |
Убийства
Кражи
Мошенничества
Грабежи
Разбой
Хулиганство
Вымогательство
Изнасилования
Наркотики
Всего
УГОЛОВНЫЕ ПРОСТУПКИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ
| Год | Уголовные проступки | Преступления |
|---|---|---|
| 2015 | 40 тыс. | 347 тыс. |
| 2016 | 38 тыс. | 324 тыс. |
| 2017 | 31 тыс. | 286 тыс. |
| 2018 | 29 тыс. | 263 тыс. |
| 2019 | 26 тыс. | 217 тыс. |
| 2020 | 23 тыс. | 140 тыс. |
| 2021 | 23 тыс. | 135 тыс. |
| 2022 | 21 тыс. | 136 тыс. |
| 2023 | 19 тыс. | 121 тыс. |
| 2024 | 24 тыс. | 109 тыс. |
Уголовные проступки
Преступления